Kablo Toplama Çorapları

Kablo Toplama Çorapları

Polyester ham madde , örgülü kılıf
Alev iletmez, çalışma sıcaklığı : -40 °C….+125 °C
KABLO TOPLAMA ÇORABI | |||
KOD | ÖLÇÜ (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI (metre) |
PNC-KCS0032 | 3 | SİYAH | 100 |
PNC-KCS0006 | 6 | SİYAH | 100 |
PNC-KCS0008 | 8 | SİYAH | 100 |
PNC-KCS0010 | 10 | SİYAH | 100 |
PNC-KCS0012 | 12 | SİYAH | 100 |
PNC-KCS0015 | 15 | SİYAH | 100 |
PNC-KCS0020 | 20 | SİYAH | 100 |
PNC-KCS0025 | 25 | SİYAH | 50 |
PNC-KCS0030 | 30 | SİYAH | 50 |
PNC-KCS0040 | 40 | SİYAH | 50 |
PNC-KCS0050 | 50 | SİYAH | 50 |
Technical Data
Property | Test Method | Standard Value | |
Insullated breakout | Oil resistant breakout | ||
Operating temperature | IEC216 | -55℃~100℃ | -20℃~100℃ |
Tensile strength | ASTM D2671 | ≥13MPa | ≥12MPa |
Elongation | ASTM | ≥300% | ≥300% |
Tensile strength after thermal aging | ASTM | ≥11MPa | ≥10Mpa |
Elongation after thermal aging | 120℃/168hrs | ≥230% | ≥230% |
Water absorption | ASTM D2671 | ≥0.1% | ≥0.1% |
Volume resistivity | 120℃/168hrs | ≥1X1014Ω· Cm | ≥1X1014Ω· Cm |
Oil resistance | ISO62 | ———— | ≥10MPa |
Tensile strength after dipping | IEC93 | ———— | ≥10MPa |
Oil resistance | ASTM D2671 | ———— | ≥230% |
Elongation at break after dipping | 70# cable oil/168hrs | ———— | ≥230% |
Dielectric strength | IEC243 | ≥20kv/mm | ≥20kv/mm |
Kablo Toplama Çorapları fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmek için sağ taraftaki “Teklife İhtiyacım Var?” sekmesine tıklayabilirsiniz.