Adhesive Lined Heat Shrink Tubes

Adhesive Lined Heat Shrink Tubes

Super sealing against water, moisture or other contaminates.Shrink Temperature:125℃ : Low longitudinal shrinkage, Flame retardant (out jacket only) , Polyolefin raw material , 3:1 shrink ratio , -45°C …+125°C Continuous operating temperature UL 224 / ROHS Compliant, Water Absorption ≤0,2%
For Adhesive Lined HST contact us via ” click to get a quote ” .
ADHESIVE LINED HEAT SHRINK TUBES
Ölçü-mm | Daralmadan Önce İç Çap | Daralmadan Sonra | Uzunluk-m | ||
İç Çap | Cidar Kalınlığı | Yapışkanlığı | |||
Φ3.2/1 | 3 | 1 | 1.10±0.10 | 0.50±0.20 | 1,20 |
Φ4.8/1.6 | 5 | 2 | 1.20±0.10 | 0.50±0.20 | 1,20 |
Φ8/2 | 8 | 2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.20 | 1,20 |
Φ10.2/3 | 9 | 3 | 2.00±0.30 | 0.55±0.20 | 1,20 |
Φ12/3 | 13 | 3 | 2.30±0.30 | 0.55±0.20 | 1,20 |
Φ16/5 | 16 | 5 | 2.30±0.30 | 0.60±0.20 | 1,20 |
Φ19.1/5.6 | 19 | 6 | 2.50±0.40 | 0.60±0.20 | 1,20 |
Φ22/6 | 22 | 6 | 2.50±0.40 | 0.60±0.20 | 1,20 |
Φ25.4/8 | 25 | 8 | 2.70±0.40 | 0.70±0.20 | 1,20 |
Φ28/6 | 28 | 6 | 2.70±0.40 | 0.70±0.25 | 1,20 |
Φ33/8 | 33 | 8 | 2.80±0.40 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Φ38/12 | 38 | 12 | 3.10±0.50 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Φ43/12 | 43 | 12 | 3.50±0.50 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Φ56/16 | 56 | 16 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Φ65/19 | 65 | 19 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Φ75/22 | 75 | 22 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Φ85/25 | 85 | 25 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Φ95/30 | 95 | 30 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Φ115/34 | 115 | 34 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 1,20 |
Technical Date:
Property | Test Method | Stantard |
Tensile Strength(Mpa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
Elongation(%) | ASTM D2671 | ≥300 |
Density(g/cm3) | ASTM D792 | 1.2 |
Longitudinal change(%) | UL 224 | ≤±10 |
Elongation after aging(%) | UL224 158ºċX168hrs | ≥200 |
Heat shock | UL224 225ºċX4hrs | No cracking |
Dielectric strength(kv/mm) | IEC 243 | ≥20 |
Volume resistivity(Ω.cm) | IEC 93 | ≥1014 |
Water absorption(%) | ASTM-D570 | ≤0.5 |
Hot Melting Adhesive Property
Property | Test Method | Stantard |
Water absorption | ASTM D570 | ≤0.2% |
Softening point | ASTM E28 | 95℃ |
Peel strength(PE) | ASTM D1000 | 120N/25mm |
Peel strength(AL) | ASTM D1000 | 80N/25mm |
- Cable Ties
- PVC Insulated Fiberglass Sleeves
- Heat Shrink/PVC Tube Printer
- ESSAILEC Test Blocks
- Adhesive Lined Heat Shrink Tubes
- Heat Shrink Tubings
- Cable Ties
- Insulated Terminals
- PET Expandable Braided Sleeves
- Insulated Ferrules
- Edge Protection Strip
- DIN Rails
- Terminal Blocks and Accessories
- One Phase/Three Phase Busbars
- PVC Cable Ducts
- Thermostats
- Silicone Coated Fiberglass Sleeves
- LED Indicator Lights
- Ring Lugs